Sollentuna FK Helenelund P06 P 11 1
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01041107 | lør. 01/04 12:40 lør. 01/04 | SPF 4 | Täby FK 2 | 0 - 4 | Sollentuna ...elund P06 1 | ||||
01041309 | lør. 01/04 14:00 lør. 01/04 | SPF 6 | Sollentuna ...elund P06 1 | 5 - 2 | Sollentuna FK Norrviken 1 | ||||
01040811 | lør. 01/04 15:20 lør. 01/04 | SPF 1 | Danderyds SK | 3 - 0 | Sollentuna ...elund P06 1 | ||||
02041013 | søn. 02/04 16:40 søn. 02/04 | SPF 3 | Brommapojkarna | Sollentuna ...elund P06 1 | |||||
02040915 | søn. 02/04 18:40 søn. 02/04 | SPF 2 | Sollentuna ...elund P06 1 | Sollentuna FK 1 | |||||
02041015 | søn. 02/04 20:00 søn. 02/04 | SPF 3 | Sollentuna ...ortfältet 1 | Sollentuna ...elund P06 1 |
Pulje B
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danderyds SK | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Helenelund P06 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Norrviken 1 | 3 | |||||||||
Täby FK 2 | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kval G.A/B/C/D 1 B
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK Sportfältet 1 | 0 | |||||||||
Sollentuna FK Helenelund P06 1 | 0 | |||||||||
Sollentuna FK 1 | 0 | |||||||||
Brommapojkarna | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |