Sollentuna FK Vallen grön P 11 Vallen Grön
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040901 | lør. 01/04 08:40 lør. 01/04 | SPF 2 | Spånga fotboll | 0 - 2 | Sollentuna ...Vallen Grön | ||||
01041003 | lør. 01/04 10:00 lør. 01/04 | SPF 3 | Sollentuna ...Vallen Grön | 3 - 0 | Sollentuna FK 2 | ||||
01040805 | lør. 01/04 11:20 lør. 01/04 | SPF 1 | Sollentuna ...Vallen Grön | 2 - 4 | Ursvik IK Gul | ||||
02041107 | søn. 02/04 12:40 søn. 02/04 | SPF 4 | Sollentuna ...Vallen Grön | Sollentuna FK Viby 1 | |||||
02040909 | søn. 02/04 14:00 søn. 02/04 | SPF 2 | Sollentuna ...ortfältet 2 | Sollentuna ...Vallen Grön | |||||
02041310 | søn. 02/04 15:20 søn. 02/04 | SPF 6 | Sollentuna ...Vallen Grön | Sollentuna ...elund P06 2 |
Pulje I
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ursvik IK Gul | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Vallen grön Vallen Grön | 3 | |||||||||
Spånga fotboll | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 2 | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kval G.E/F/G/H 1 A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK Sportfältet 2 | 0 | |||||||||
Sollentuna FK Helenelund P06 2 | 0 | |||||||||
Sollentuna FK Vallen grön Vallen Grön | 0 | |||||||||
Sollentuna FK Viby 1 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |