Spånga fotboll P 11
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040901 | lør. 01/04 08:40 lør. 01/04 | SPF 2 | Spånga fotboll | 0 - 2 | Sollentuna ...Vallen Grön | ||||
01041203 | lør. 01/04 10:00 lør. 01/04 | SPF 5 | Ursvik IK Gul | 1 - 3 | Spånga fotboll | ||||
01041005 | lør. 01/04 11:20 lør. 01/04 | SPF 3 | Sollentuna FK 2 | 0 - 2 | Spånga fotboll | ||||
02041009 | søn. 02/04 14:00 søn. 02/04 | SPF 3 | Spånga fotboll | Sollentuna FK 3 | |||||
02041011 | søn. 02/04 15:20 søn. 02/04 | SPF 3 | Norrtulls SK 1 | Spånga fotboll | |||||
02041113 | søn. 02/04 16:40 søn. 02/04 | SPF 4 | Spånga fotboll | Sollentuna FK Tegelhagen |
Pulje I
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ursvik IK Gul | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Vallen grön Vallen Grön | 3 | |||||||||
Spånga fotboll | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 2 | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kval G.E/F 1
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spånga fotboll | 0 | |||||||||
Sollentuna FK Tegelhagen | 0 | |||||||||
Sollentuna FK 3 | 0 | |||||||||
Norrtulls SK 1 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |