Ursvik IK P 11 Svart
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01041200 | lør. 01/04 08:00 lør. 01/04 | SPF 5 | Ursvik IK Svart | 2 - 2 | Bele Barkarby FF Grön | ||||
01041202 | lør. 01/04 09:20 lør. 01/04 | SPF 5 | Sollentuna ...ortfältet 3 | 3 - 1 | Ursvik IK Svart | ||||
01041204 | lør. 01/04 10:40 lør. 01/04 | SPF 5 | Ursvik IK Svart | 2 - 2 | Sollentuna FK 1 | ||||
02041308 | søn. 02/04 14:00 søn. 02/04 | SPF 6 | Ursvik IK Svart | Sollentuna ...elund P06 3 | |||||
02040811 | søn. 02/04 15:20 søn. 02/04 | SPF 1 | Sollentuna FK Norrviken 1 | Ursvik IK Svart | |||||
02041211 | søn. 02/04 16:40 søn. 02/04 | SPF 5 | Sollentuna FK (Silverdal) | Ursvik IK Svart |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK Sportfältet 3 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 1 | 3 | |||||||||
Ursvik IK Svart | 3 | |||||||||
Bele Barkarby FF Grön | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kval G.A/B/C/D 1 C
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK (Silverdal) | 0 | |||||||||
Sollentuna FK Helenelund P06 3 | 0 | |||||||||
Sollentuna FK Norrviken 1 | 0 | |||||||||
Ursvik IK Svart | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |