Sollentuna FK P05 Vallen P 12 Svart
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040806 | lør. 01/04 12:00 lør. 01/04 | SPF 1 | Håbo FF 1 | 1 - 0 | Sollentuna ...allen Svart | ||||
01040908 | lør. 01/04 13:20 lør. 01/04 | SPF 2 | Sollentuna ...allen Svart | 2 - 1 | IFK Aspudden-Tellus | ||||
01040810 | lør. 01/04 14:40 lør. 01/04 | SPF 1 | Sollentuna ...allen Svart | 2 - 0 | Sollentuna ...elenelund 1 | ||||
02041102 | søn. 02/04 09:20 søn. 02/04 | SPF 4 | Håbo FF 2 | Sollentuna ...allen Svart | |||||
02040804 | søn. 02/04 10:40 søn. 02/04 | SPF 1 | Sollentuna ...allen Svart | Vasalunds if/Kista | |||||
02040906 | søn. 02/04 12:00 søn. 02/04 | SPF 2 | Hammarby IF P06:A | Sollentuna ...allen Svart |
Pulje E
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK P05 Vallen Svart | 3 | |||||||||
Håbo FF 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P05 Helenelund 1 | 3 | |||||||||
IFK Aspudden-Tellus | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kval G.A/B/C/D/E 1 A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby IF P06:A | 0 | |||||||||
Vasalunds if/Kista | 0 | |||||||||
Sollentuna FK P05 Vallen Svart | 0 | |||||||||
Håbo FF 2 | 0 | |||||||||
IFK Lidingö Fk 2 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |