Sollentuna FK, Kärrdal P07 P 10 2
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040100 | lør. 01/04 08:00 lør. 01/04 | HIP 1 | Sollentuna ...rrdal P07 2 | 1 - 7 | Sollentuna FK Viby P07 2 | ||||
01040602 | lør. 01/04 09:20 lør. 01/04 | HIP 3 | Norrtulls SK 3 | 1 - 3 | Sollentuna ...rrdal P07 2 | ||||
01040504 | lør. 01/04 10:40 lør. 01/04 | HIP 2 | Sollentuna ...rrdal P07 2 | 0 - 12 | Vasalund IF...nd kista 07 | ||||
02040700 | søn. 02/04 08:00 søn. 02/04 | HIP 4 | Sollentuna ...rrdal P07 2 | 4 - 0 | Sollentuna ...rrdal P07 1 | ||||
02040102 | søn. 02/04 09:20 søn. 02/04 | HIP 1 | Sollentuna FK R/S 2 | 2 - 0 | Sollentuna ...rrdal P07 2 | ||||
02040704 | søn. 02/04 10:40 søn. 02/04 | HIP 4 | Saltsjö-Boo IF | 6 - 0 | Sollentuna ...rrdal P07 2 |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasalund IF Vasalund kista 07 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Viby P07 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK, Kärrdal P07 2 | 3 | |||||||||
Norrtulls SK 3 | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kval G.A/B/C/D 1 C
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK R/S 2 | 3 | |||||||||
Saltsjö-Boo IF | 3 | |||||||||
Sollentuna FK, Kärrdal P07 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK, Kärrdal P07 1 | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |