Sollentuna FK Viby P 11 2
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040807 | lør. 01/04 12:40 lør. 01/04 | SPF 1 | Lidingö Fotbollsklubb | 1 - 0 | Sollentuna FK Viby 2 | ||||
01041109 | lør. 01/04 14:00 lør. 01/04 | SPF 4 | Sollentuna FK Viby 2 | 4 - 0 | Brommapojkarna | ||||
01041211 | lør. 01/04 15:20 lør. 01/04 | SPF 5 | Sollentuna FK Norrviken 2 | 0 - 1 | Sollentuna FK Viby 2 | ||||
02041306 | søn. 02/04 12:00 søn. 02/04 | SPF 6 | Sollentuna FK Viby 2 | Danderyds SK | |||||
02041108 | søn. 02/04 13:20 søn. 02/04 | SPF 4 | FC Järfälla | Sollentuna FK Viby 2 | |||||
02041110 | søn. 02/04 14:40 søn. 02/04 | SPF 4 | Sollentuna FK Viby 2 | Sollentuna ...ortfältet 3 |
Pulje H
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lidingö Fotbollsklubb | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Viby 2 | 3 | |||||||||
Brommapojkarna | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Norrviken 2 | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kval G.A/B/C/D 1 A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK Sportfältet 3 | 0 | |||||||||
Sollentuna FK Viby 2 | 0 | |||||||||
FC Järfälla | 0 | |||||||||
Danderyds SK | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |