Håbo FF P 12 2
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01041301 | lør. 01/04 08:40 lør. 01/04 | SPF 6 | IFK Lidingö Fk 1 | 0 - 3 | Håbo FF 2 | ||||
01041303 | lør. 01/04 10:00 lør. 01/04 | SPF 6 | Håbo FF 2 | 1 - 0 | Bele/Barkarby 2 | ||||
01040905 | lør. 01/04 11:20 lør. 01/04 | SPF 2 | Håbo FF 2 | 3 - 1 | Sollentuna ...rrdal Svart | ||||
02041000 | søn. 02/04 08:00 søn. 02/04 | SPF 3 | Vasalunds if/Kista | Håbo FF 2 | |||||
02041102 | søn. 02/04 09:20 søn. 02/04 | SPF 4 | Håbo FF 2 | Sollentuna ...allen Svart | |||||
02041304 | søn. 02/04 10:40 søn. 02/04 | SPF 6 | Hammarby IF P06:A | Håbo FF 2 | |||||
02041006 | søn. 02/04 12:00 søn. 02/04 | SPF 3 | Håbo FF 2 | IFK Lidingö Fk 2 |
Pulje C
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håbo FF 2 | 3 | |||||||||
IFK Lidingö Fk 1 | 3 | |||||||||
Bele/Barkarby 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P05 Kärrdal Svart | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kval G.A/B/C/D/E 1 A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby IF P06:A | 0 | |||||||||
Vasalunds if/Kista | 0 | |||||||||
Sollentuna FK P05 Vallen Svart | 0 | |||||||||
Håbo FF 2 | 0 | |||||||||
IFK Lidingö Fk 2 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |