Enskede P06 Blå 1 & 2 P 11 2
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01041001 | lør. 01/04 08:40 lør. 01/04 | SPF 3 | Enskede P06 Blå 1 & 2 2 | 5 - 2 | Sollentuna FK (Silverdal) | ||||
01040903 | lør. 01/04 10:00 lør. 01/04 | SPF 2 | Norrtulls SK 1 | 3 - 4 | Enskede P06 Blå 1 & 2 2 | ||||
01041205 | lør. 01/04 11:20 lør. 01/04 | SPF 5 | Enskede P06 Blå 1 & 2 2 | 3 - 0 W | Sollentuna FK 4 | ||||
02040913 | søn. 02/04 16:40 søn. 02/04 | SPF 2 | Ursvik IK Gul | Enskede P06 Blå 1 & 2 2 | |||||
02041314 | søn. 02/04 18:40 søn. 02/04 | SPF 6 | Enskede P06 Blå 1 & 2 2 | Djurgårdens IF P06-2 | |||||
02040816 | søn. 02/04 20:00 søn. 02/04 | SPF 1 | Enskede P06 Blå 1 & 2 2 | Lidingö Fotbollsklubb |
Pulje D
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enskede P06 Blå 1 & 2 2 | 3 | |||||||||
Norrtulls SK 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK (Silverdal) | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 4 | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kval G.I 1
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ursvik IK Gul | 0 | |||||||||
Enskede P06 Blå 1 & 2 2 | 0 | |||||||||
Djurgårdens IF P06-2 | 0 | |||||||||
Lidingö Fotbollsklubb | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |