Vasalund IF P 10 Vasalund kista 07
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040600 | lør. 01/04 08:00 lør. 01/04 | HIP 3 | Vasalund IF...nd kista 07 | 7 - 0 | Norrtulls SK 3 | ||||
01040102 | lør. 01/04 09:20 lør. 01/04 | HIP 1 | Sollentuna FK Viby P07 2 | 1 - 5 | Vasalund IF...nd kista 07 | ||||
01040504 | lør. 01/04 10:40 lør. 01/04 | HIP 2 | Sollentuna ...rrdal P07 2 | 0 - 12 | Vasalund IF...nd kista 07 | ||||
02040100 | søn. 02/04 08:00 søn. 02/04 | HIP 1 | Vasalund IF...nd kista 07 | 5 - 0 | Sollentuna ...7 VAXMORA 2 | ||||
02040602 | søn. 02/04 09:20 søn. 02/04 | HIP 3 | Vasalund P-07u | 1 - 4 | Vasalund IF...nd kista 07 | ||||
02040504 | søn. 02/04 10:40 søn. 02/04 | HIP 2 | Sollentuna ...7 Tegel Vit | 0 - 5 | Vasalund IF...nd kista 07 |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasalund IF Vasalund kista 07 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Viby P07 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK, Kärrdal P07 2 | 3 | |||||||||
Norrtulls SK 3 | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kval G.A/B/C/D 1 A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasalund IF Vasalund kista 07 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07 Tegel Vit | 3 | |||||||||
Vasalund P-07u | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07 VAXMORA 2 | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |