Sollentuna FK P07 VAXMORA P 10 1
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040707 | lør. 01/04 12:40 lør. 01/04 | HIP 4 | Sollentuna FK R/S 2 | 3 - 2 | Sollentuna ...7 VAXMORA 1 | ||||
01040109 | lør. 01/04 14:00 lør. 01/04 | HIP 1 | Sollentuna ...7 VAXMORA 1 | 0 - 7 | Vasalund P-07u | ||||
01040611 | lør. 01/04 15:20 lør. 01/04 | HIP 3 | Sollentuna ...7 VAXMORA 1 | 1 - 5 | Ekerö IK EKERÖ IK BLÅ | ||||
02040706 | søn. 02/04 12:00 søn. 02/04 | HIP 4 | Sollentuna ...llen P07) 1 | 0 - 3 W | Sollentuna ...7 VAXMORA 1 | ||||
02040108 | søn. 02/04 13:20 søn. 02/04 | HIP 1 | Sollentuna ...7 VAXMORA 1 | 1 - 3 | Norrtulls SK 3 | ||||
02040610 | søn. 02/04 14:40 søn. 02/04 | HIP 3 | Hässelby SK | 3 - 3 | Sollentuna ...7 VAXMORA 1 |
Pulje B
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasalund P-07u | 3 | |||||||||
Ekerö IK EKERÖ IK BLÅ | 3 | |||||||||
Sollentuna FK R/S 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07 VAXMORA 1 | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kval G.A/B/C/D 1 D
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norrtulls SK 3 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07 VAXMORA 1 | 3 | |||||||||
Hässelby SK | 3 | |||||||||
Sollentuna FK (Vallen P07) 1 | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |