Sollentuna FK P07-Töjnan P 10 2
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040506 | lør. 01/04 12:00 lør. 01/04 | HIP 2 | Sollentuna ...07-Töjnan 2 | 1 - 4 | Sollentuna ...Tegel Svart | ||||
01040608 | lør. 01/04 13:20 lør. 01/04 | HIP 3 | Ekerö IK EKERÖ IK GUL | 6 - 2 | Sollentuna ...07-Töjnan 2 | ||||
01040110 | lør. 01/04 14:40 lør. 01/04 | HIP 1 | Sollentuna ...07-Töjnan 2 | 4 - 0 | Sollentuna ...07Norrviken | ||||
02040507 | søn. 02/04 12:40 søn. 02/04 | HIP 2 | Sickla IF Blå | 6 - 1 | Sollentuna ...07-Töjnan 2 | ||||
02040609 | søn. 02/04 14:00 søn. 02/04 | HIP 3 | Sollentuna ...07-Töjnan 2 | Sollentuna ...07Norrviken | |||||
02040111 | søn. 02/04 15:20 søn. 02/04 | HIP 1 | Sollentuna ...07-Töjnan 2 | 1 - 8 | Ekerö IK EKERÖ IK VIT |
Pulje I
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK P07 Tegel Svart | 3 | |||||||||
Ekerö IK EKERÖ IK GUL | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07-Töjnan 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07Norrviken | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kval G.E/H/I 1
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sickla IF Blå | 3 | |||||||||
Ekerö IK EKERÖ IK VIT | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07Norrviken | 2 | |||||||||
Sollentuna FK P07-Töjnan 2 | 2 | |||||||||
# = Spillede kampe |