FC Järfälla P 11
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040906 | lør. 01/04 12:00 lør. 01/04 | SPF 2 | FC Järfälla | 4 - 0 | Bele Barkarby FF Blå | ||||
01041308 | lør. 01/04 13:20 lør. 01/04 | SPF 6 | Sollentuna ...ortfältet 1 | 3 - 7 | FC Järfälla | ||||
01041010 | lør. 01/04 14:40 lør. 01/04 | SPF 3 | FC Järfälla | 12 - 0 | Sollentuna ...elund P06 3 | ||||
02040806 | søn. 02/04 12:00 søn. 02/04 | SPF 1 | Sollentuna ...ortfältet 3 | FC Järfälla | |||||
02041108 | søn. 02/04 13:20 søn. 02/04 | SPF 4 | FC Järfälla | Sollentuna FK Viby 2 | |||||
02041010 | søn. 02/04 14:40 søn. 02/04 | SPF 3 | FC Järfälla | Danderyds SK |
Pulje C
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Järfälla | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Sportfältet 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Helenelund P06 3 | 3 | |||||||||
Bele Barkarby FF Blå | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kval G.A/B/C/D 1 A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK Sportfältet 3 | 0 | |||||||||
Sollentuna FK Viby 2 | 0 | |||||||||
FC Järfälla | 0 | |||||||||
Danderyds SK | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |