Lidingö Fotbollsklubb P 11
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040807 | lør. 01/04 12:40 lør. 01/04 | SPF 1 | Lidingö Fotbollsklubb | 1 - 0 | Sollentuna FK Viby 2 | ||||
01040809 | lør. 01/04 14:00 lør. 01/04 | SPF 1 | Sollentuna FK Norrviken 2 | 0 - 6 | Lidingö Fotbollsklubb | ||||
01041311 | lør. 01/04 15:20 lør. 01/04 | SPF 6 | Lidingö Fotbollsklubb | 1 - 3 | Brommapojkarna | ||||
02041313 | søn. 02/04 17:20 søn. 02/04 | SPF 6 | Djurgårdens IF P06-2 | Lidingö Fotbollsklubb | |||||
02041212 | søn. 02/04 18:40 søn. 02/04 | SPF 5 | Lidingö Fotbollsklubb | Ursvik IK Gul | |||||
02040816 | søn. 02/04 20:00 søn. 02/04 | SPF 1 | Enskede P06 Blå 1 & 2 2 | Lidingö Fotbollsklubb |
Pulje H
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lidingö Fotbollsklubb | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Viby 2 | 3 | |||||||||
Brommapojkarna | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Norrviken 2 | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kval G.I 1
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ursvik IK Gul | 0 | |||||||||
Enskede P06 Blå 1 & 2 2 | 0 | |||||||||
Djurgårdens IF P06-2 | 0 | |||||||||
Lidingö Fotbollsklubb | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |