Hässelby SK P 10
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040700 | lør. 01/04 08:00 lør. 01/04 | HIP 4 | Sollentuna ...rrdal P07 1 | 2 - 0 | Hässelby SK | ||||
01040702 | lør. 01/04 09:20 lør. 01/04 | HIP 4 | Hässelby SK | 1 - 5 | Sollentuna ...7 VAXMORA 2 | ||||
01040704 | lør. 01/04 10:40 lør. 01/04 | HIP 4 | Hässelby SK | 1 - 3 | Sollentuna ...7 Tegel Blå | ||||
02040106 | søn. 02/04 12:00 søn. 02/04 | HIP 1 | Norrtulls SK 3 | 7 - 1 | Hässelby SK | ||||
02040508 | søn. 02/04 13:20 søn. 02/04 | HIP 2 | Hässelby SK | 3 - 0 W | Sollentuna ...llen P07) 1 | ||||
02040610 | søn. 02/04 14:40 søn. 02/04 | HIP 3 | Hässelby SK | 3 - 3 | Sollentuna ...7 VAXMORA 1 |
Pulje C
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK P07 VAXMORA 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07 Tegel Blå | 3 | |||||||||
Sollentuna FK, Kärrdal P07 1 | 3 | |||||||||
Hässelby SK | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kval G.A/B/C/D 1 D
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norrtulls SK 3 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07 VAXMORA 1 | 3 | |||||||||
Hässelby SK | 3 | |||||||||
Sollentuna FK (Vallen P07) 1 | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |