Sie sehen die Ergebnisse der Attundacupen 2017. Zu den aktuellen Ergebnissen der Attundacupen 2019 gelangen Sie hier:.
Sickla IF P 10 Blå
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040106 | Sa. 01/04 12:00 Sa. 01/04 | HIP 1 | Sollentuna ...llen P07) 2 | 1 - 8 | Sickla IF Blå | ||||
01040708 | Sa. 01/04 13:20 Sa. 01/04 | HIP 4 | Sickla IF Blå | 4 - 6 | Sollentuna ... Tegel Grön | ||||
01040610 | Sa. 01/04 14:40 Sa. 01/04 | HIP 3 | Bele Barkarby FF 6 | 7 - 4 | Sickla IF Blå | ||||
02040507 | So. 02/04 12:40 So. 02/04 | HIP 2 | Sickla IF Blå | 6 - 1 | Sollentuna ...07-Töjnan 2 | ||||
02040509 | So. 02/04 14:00 So. 02/04 | HIP 2 | Ekerö IK EKERÖ IK VIT | 2 - 4 | Sickla IF Blå | ||||
02040511 | So. 02/04 15:20 So. 02/04 | HIP 2 | Sollentuna ...07Norrviken | 0 - 5 | Sickla IF Blå |
Group E
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK P07 Tegel Grön | 3 | |||||||||
Bele Barkarby FF 6 | 3 | |||||||||
Sickla IF Blå | 3 | |||||||||
Sollentuna FK (Vallen P07) 2 | 3 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |
Kval G.E/H/I 1
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sickla IF Blå | 3 | |||||||||
Ekerö IK EKERÖ IK VIT | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07Norrviken | 2 | |||||||||
Sollentuna FK P07-Töjnan 2 | 2 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |