Sollentuna FK P 12 P05 Kärrdal Svart
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01041101 | lør. 01/04 08:40 lør. 01/04 | SPF 4 | Bele/Barkarby 2 | 1 - 1 | Sollentuna ...rrdal Svart | ||||
01041103 | lør. 01/04 10:00 lør. 01/04 | SPF 4 | Sollentuna ...rrdal Svart | 0 - 2 | IFK Lidingö Fk 1 | ||||
01040905 | lør. 01/04 11:20 lør. 01/04 | SPF 2 | Håbo FF 2 | 3 - 1 | Sollentuna ...rrdal Svart | ||||
02041301 | søn. 02/04 08:40 søn. 02/04 | SPF 6 | Bele/Barkarby 1 | Sollentuna ...rrdal Svart | |||||
02041303 | søn. 02/04 10:00 søn. 02/04 | SPF 6 | Sollentuna ...rrdal Svart | IFK Aspudden-Tellus | |||||
02040905 | søn. 02/04 11:20 søn. 02/04 | SPF 2 | Ursvik IK P05 | Sollentuna ...rrdal Svart | |||||
02041007 | søn. 02/04 12:40 søn. 02/04 | SPF 3 | Sollentuna ...rrdal Svart | Norrtulls SK |
Pulje C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håbo FF 2 | 3 | |||||||||
IFK Lidingö Fk 1 | 3 | |||||||||
Bele/Barkarby 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P05 Kärrdal Svart | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kval G.A/B/C/D/E 1 D
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK P05 Kärrdal Svart | 0 | |||||||||
Ursvik IK P05 | 0 | |||||||||
Norrtulls SK | 0 | |||||||||
IFK Aspudden-Tellus | 0 | |||||||||
Bele/Barkarby 1 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |