Hammarby IF P 12 P06:A
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01041306 | lør. 01/04 12:00 lør. 01/04 | SPF 6 | Hammarby IF P06:A | 15 - 0 | Ursvik IK P05 | ||||
01041008 | lør. 01/04 13:20 lør. 01/04 | SPF 3 | Sollentuna ...elenelund 2 | 0 - 9 | Hammarby IF P06:A | ||||
01041310 | lør. 01/04 14:40 lør. 01/04 | SPF 6 | Hammarby IF P06:A | 6 - 1 | Sollentuna ...Kärrdal Vit | ||||
02041300 | søn. 02/04 08:00 søn. 02/04 | SPF 6 | IFK Lidingö Fk 2 | Hammarby IF P06:A | |||||
02041304 | søn. 02/04 10:40 søn. 02/04 | SPF 6 | Hammarby IF P06:A | Håbo FF 2 | |||||
02040906 | søn. 02/04 12:00 søn. 02/04 | SPF 2 | Hammarby IF P06:A | Sollentuna ...allen Svart |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby IF P06:A | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P05 Kärrdal Vit | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P05 Helenelund 2 | 3 | |||||||||
Ursvik IK P05 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kval G.A/B/C/D/E 1 A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby IF P06:A | 0 | |||||||||
Vasalunds if/Kista | 0 | |||||||||
Sollentuna FK P05 Vallen Svart | 0 | |||||||||
Håbo FF 2 | 0 | |||||||||
IFK Lidingö Fk 2 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |