Ursvik IK P 11 Gul
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01041201 | lør. 01/04 08:40 lør. 01/04 | SPF 5 | Sollentuna FK 2 | 1 - 4 | Ursvik IK Gul | ||||
01041203 | lør. 01/04 10:00 lør. 01/04 | SPF 5 | Ursvik IK Gul | 1 - 3 | Spånga fotboll | ||||
01040805 | lør. 01/04 11:20 lør. 01/04 | SPF 1 | Sollentuna ...Vallen Grön | 2 - 4 | Ursvik IK Gul | ||||
02040913 | søn. 02/04 16:40 søn. 02/04 | SPF 2 | Ursvik IK Gul | Enskede P06 Blå 1 & 2 2 | |||||
02041212 | søn. 02/04 18:40 søn. 02/04 | SPF 5 | Lidingö Fotbollsklubb | Ursvik IK Gul | |||||
02040916 | søn. 02/04 20:00 søn. 02/04 | SPF 2 | Djurgårdens IF P06-2 | Ursvik IK Gul |
Pulje I
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ursvik IK Gul | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Vallen grön Vallen Grön | 3 | |||||||||
Spånga fotboll | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 2 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kval G.I 1
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ursvik IK Gul | 0 | |||||||||
Enskede P06 Blå 1 & 2 2 | 0 | |||||||||
Djurgårdens IF P06-2 | 0 | |||||||||
Lidingö Fotbollsklubb | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |