Sollentuna FK Viby P 11 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01041313 | lør. 01/04 16:40 lør. 01/04 | SPF 6 | Täby FK 1 | 0 - 2 | Sollentuna FK Viby 1 | ||||
01040814 | lør. 01/04 18:00 lør. 01/04 | SPF 1 | Sollentuna FK Viby 1 | 4 - 0 | Norrtulls SK 2 | ||||
01041015 | lør. 01/04 19:20 lør. 01/04 | SPF 3 | Sollentuna FK 3 | 0 - 0 | Sollentuna FK Viby 1 | ||||
02041107 | søn. 02/04 12:40 søn. 02/04 | SPF 4 | Sollentuna ...Vallen Grön | Sollentuna FK Viby 1 | |||||
02040809 | søn. 02/04 14:00 søn. 02/04 | SPF 1 | Sollentuna FK Viby 1 | Sollentuna ...elund P06 2 | |||||
02041210 | søn. 02/04 15:20 søn. 02/04 | SPF 5 | Sollentuna ...ortfältet 2 | Sollentuna FK Viby 1 |
Pulje F
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK Viby 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 3 | 3 | |||||||||
Täby FK 1 | 3 | |||||||||
Norrtulls SK 2 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kval G.E/F/G/H 1 A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK Sportfältet 2 | 0 | |||||||||
Sollentuna FK Helenelund P06 2 | 0 | |||||||||
Sollentuna FK Vallen grön Vallen Grön | 0 | |||||||||
Sollentuna FK Viby 1 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |