Sollentuna FK Tegelhagen P 11
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040912 | lør. 01/04 16:00 lør. 01/04 | SPF 2 | Sollentuna FK Tegelhagen | 0 - 11 | Sollentuna ...elund P06 2 | ||||
01040913 | lør. 01/04 17:20 lør. 01/04 | SPF 2 | Enskede P06 Blå 1 & 2 1 | 0 - 3 W | Sollentuna FK Tegelhagen | ||||
01041114 | lør. 01/04 18:40 lør. 01/04 | SPF 4 | Sollentuna FK Tegelhagen | 2 - 0 | Norrtulls SK 3 | ||||
02041109 | søn. 02/04 14:00 søn. 02/04 | SPF 4 | Sollentuna FK Tegelhagen | Norrtulls SK 1 | |||||
02040911 | søn. 02/04 15:20 søn. 02/04 | SPF 2 | Sollentuna FK 3 | Sollentuna FK Tegelhagen | |||||
02041113 | søn. 02/04 16:40 søn. 02/04 | SPF 4 | Spånga fotboll | Sollentuna FK Tegelhagen |
Pulje E
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK Helenelund P06 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Tegelhagen | 3 | |||||||||
Norrtulls SK 3 | 3 | |||||||||
Enskede P06 Blå 1 & 2 1 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kval G.E/F 1
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spånga fotboll | 0 | |||||||||
Sollentuna FK Tegelhagen | 0 | |||||||||
Sollentuna FK 3 | 0 | |||||||||
Norrtulls SK 1 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |