Stuvsta IF F 11
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040614 | lør. 01/04 17:20 lør. 01/04 | HIP 3 | Stuvsta IF | 2 - 0 | Bollstanäs Sk 2 | ||||
01040516 | lør. 01/04 18:40 lør. 01/04 | HIP 2 | Sollentuna ...xmora F06 1 | 1 - 0 | Stuvsta IF | ||||
01040118 | lør. 01/04 20:00 lør. 01/04 | HIP 1 | Stuvsta IF | 1 - 3 | Sollentuna FK Viby | ||||
02040612 | søn. 02/04 16:00 søn. 02/04 | HIP 3 | Sundbybergs IK | 0 - 3 W | Stuvsta IF | ||||
02040715 | søn. 02/04 18:00 søn. 02/04 | HIP 4 | Stuvsta IF | 2 - 2 | Djurgårdens IF | ||||
02040717 | søn. 02/04 19:20 søn. 02/04 | HIP 4 | Sollentuna FK Kärrdal 1 | Stuvsta IF |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK Vaxmora F06 1 | 3 | |||||||||
Bollstanäs Sk 2 | 3 | |||||||||
Stuvsta IF | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Viby | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kval G.A/B/C/D 1 C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuvsta IF | 2 | |||||||||
Djurgårdens IF | 2 | |||||||||
Sundbybergs IK | 2 | |||||||||
Sollentuna FK Kärrdal 1 | 2 | |||||||||
# = Spilte kamper |