Norrtulls SK P 10 3
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040600 | lør. 01/04 08:00 lør. 01/04 | HIP 3 | Vasalund IF...nd kista 07 | 7 - 0 | Norrtulls SK 3 | ||||
01040602 | lør. 01/04 09:20 lør. 01/04 | HIP 3 | Norrtulls SK 3 | 1 - 3 | Sollentuna ...rrdal P07 2 | ||||
01040104 | lør. 01/04 10:40 lør. 01/04 | HIP 1 | Norrtulls SK 3 | 1 - 4 | Sollentuna FK Viby P07 2 | ||||
02040106 | søn. 02/04 12:00 søn. 02/04 | HIP 1 | Norrtulls SK 3 | 7 - 1 | Hässelby SK | ||||
02040108 | søn. 02/04 13:20 søn. 02/04 | HIP 1 | Sollentuna ...7 VAXMORA 1 | 1 - 3 | Norrtulls SK 3 | ||||
02040710 | søn. 02/04 14:40 søn. 02/04 | HIP 4 | Sollentuna ...llen P07) 1 | 0 - 3 W | Norrtulls SK 3 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasalund IF Vasalund kista 07 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Viby P07 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK, Kärrdal P07 2 | 3 | |||||||||
Norrtulls SK 3 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kval G.A/B/C/D 1 D
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norrtulls SK 3 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07 VAXMORA 1 | 3 | |||||||||
Hässelby SK | 3 | |||||||||
Sollentuna FK (Vallen P07) 1 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |