Sollentuna FK Vaxmora F06 F 11 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040514 | lør. 01/04 17:20 lør. 01/04 | HIP 2 | Sollentuna FK Viby | 2 - 4 | Sollentuna ...xmora F06 1 | ||||
01040516 | lør. 01/04 18:40 lør. 01/04 | HIP 2 | Sollentuna ...xmora F06 1 | 1 - 0 | Stuvsta IF | ||||
01040718 | lør. 01/04 20:00 lør. 01/04 | HIP 4 | Sollentuna ...xmora F06 1 | 2 - 1 | Bollstanäs Sk 2 | ||||
02041400 | søn. 02/04 14:15 søn. 02/04 | Silverdals BP | Irsta IF F06 | Sollentuna ...xmora F06 1 | |||||
02040713 | søn. 02/04 16:40 søn. 02/04 | HIP 4 | Sollentuna ...l Silverdal | 2 - 2 | Sollentuna ...xmora F06 1 | ||||
02040716 | søn. 02/04 18:40 søn. 02/04 | HIP 4 | Sollentuna ...xmora F06 1 | 3 - 0 | Bollstanäs Sk 3 |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK Vaxmora F06 1 | 3 | |||||||||
Bollstanäs Sk 2 | 3 | |||||||||
Stuvsta IF | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Viby | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kval G.A/B/C/D 1 A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK Vaxmora F06 1 | 2 | |||||||||
Bollstanäs Sk 3 | 2 | |||||||||
Sollentuna FK Silverdal Silverdal | 1 | |||||||||
Irsta IF F06 | 1 | |||||||||
# = Spilte kamper |