Bele/Barkarby P 12 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01041101 | lør. 01/04 08:40 lør. 01/04 | SPF 4 | Bele/Barkarby 2 | 1 - 1 | Sollentuna ...rrdal Svart | ||||
01041303 | lør. 01/04 10:00 lør. 01/04 | SPF 6 | Håbo FF 2 | 1 - 0 | Bele/Barkarby 2 | ||||
01041105 | lør. 01/04 11:20 lør. 01/04 | SPF 4 | Bele/Barkarby 2 | 1 - 1 | IFK Lidingö Fk 1 | ||||
02041001 | søn. 02/04 08:40 søn. 02/04 | SPF 3 | Sollentuna FK P05 Syd 1 | Bele/Barkarby 2 | |||||
02041003 | søn. 02/04 10:00 søn. 02/04 | SPF 3 | Bele/Barkarby 2 | Sollentuna ...elenelund 1 | |||||
02041105 | søn. 02/04 11:20 søn. 02/04 | SPF 4 | Sollentuna ...elenelund 2 | Bele/Barkarby 2 | |||||
02040807 | søn. 02/04 12:40 søn. 02/04 | SPF 1 | Bele/Barkarby 2 | Sollentuna FK P05 Syd 2 |
Pulje C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Håbo FF 2 | 3 | |||||||||
IFK Lidingö Fk 1 | 3 | |||||||||
Bele/Barkarby 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P05 Kärrdal Svart | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kval G.A/B/C/D/E 1 C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK P05 Helenelund 2 | 0 | |||||||||
Sollentuna FK P05 Helenelund 1 | 0 | |||||||||
Sollentuna FK P05 Syd 1 | 0 | |||||||||
Sollentuna FK P05 Syd 2 | 0 | |||||||||
Bele/Barkarby 2 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |