Djurgårdens IF P06-2 P 11
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01041312 | lør. 01/04 16:00 lør. 01/04 | SPF 6 | Djurgårdens IF P06-2 | 4 - 2 | Ursvik IK Vit | ||||
01041113 | lør. 01/04 17:20 lør. 01/04 | SPF 4 | Sollentuna FK Viby 3 | 1 - 6 | Djurgårdens IF P06-2 | ||||
01041014 | lør. 01/04 18:40 lør. 01/04 | SPF 3 | Djurgårdens IF P06-2 | 2 - 3 | Sollentuna ...ortfältet 2 | ||||
02041313 | søn. 02/04 17:20 søn. 02/04 | SPF 6 | Djurgårdens IF P06-2 | Lidingö Fotbollsklubb | |||||
02041314 | søn. 02/04 18:40 søn. 02/04 | SPF 6 | Enskede P06 Blå 1 & 2 2 | Djurgårdens IF P06-2 | |||||
02040916 | søn. 02/04 20:00 søn. 02/04 | SPF 2 | Djurgårdens IF P06-2 | Ursvik IK Gul |
Pulje G
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK Sportfältet 2 | 3 | |||||||||
Djurgårdens IF P06-2 | 3 | |||||||||
Ursvik IK Vit | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Viby 3 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kval G.I 1
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ursvik IK Gul | 0 | |||||||||
Enskede P06 Blå 1 & 2 2 | 0 | |||||||||
Djurgårdens IF P06-2 | 0 | |||||||||
Lidingö Fotbollsklubb | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |