Sollentuna FK HLD P 10 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040501 | lør. 01/04 08:40 lør. 01/04 | HIP 2 | Sollentuna FK HLD 2 | 2 - 1 | Sollentuna FK Silverdal 1 | ||||
01040703 | lør. 01/04 10:00 lør. 01/04 | HIP 4 | Sollentuna FK R/S 1 | 4 - 1 | Sollentuna FK HLD 2 | ||||
01040105 | lør. 01/04 11:20 lør. 01/04 | HIP 1 | Sollentuna FK HLD 2 | 7 - 2 | Norrtulls SK 2 | ||||
02040101 | søn. 02/04 08:40 søn. 02/04 | HIP 1 | Sollentuna FK HLD 2 | 0 - 8 | AIK svart | ||||
02040103 | søn. 02/04 10:00 søn. 02/04 | HIP 1 | Norrtulls SK 1 | 5 - 1 | Sollentuna FK HLD 2 | ||||
02040505 | søn. 02/04 11:20 søn. 02/04 | HIP 2 | Sollentuna FK HLD 2 | 1 - 5 | Sollentuna ...Tegel Svart |
Pulje G
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK R/S 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK HLD 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Silverdal 1 | 3 | |||||||||
Norrtulls SK 2 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kval G.I 1
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIK svart | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07 Tegel Svart | 3 | |||||||||
Norrtulls SK 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK HLD 2 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |