Vasalund P-07u P 10
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040607 | lør. 01/04 12:40 lør. 01/04 | HIP 3 | Vasalund P-07u | 7 - 1 | Ekerö IK EKERÖ IK BLÅ | ||||
01040109 | lør. 01/04 14:00 lør. 01/04 | HIP 1 | Sollentuna ...7 VAXMORA 1 | 0 - 7 | Vasalund P-07u | ||||
01040711 | lør. 01/04 15:20 lør. 01/04 | HIP 4 | Vasalund P-07u | 6 - 2 | Sollentuna FK R/S 2 | ||||
02040600 | søn. 02/04 08:00 søn. 02/04 | HIP 3 | Sollentuna ...7 Tegel Vit | 3 - 0 | Vasalund P-07u | ||||
02040602 | søn. 02/04 09:20 søn. 02/04 | HIP 3 | Vasalund P-07u | 1 - 4 | Vasalund IF...nd kista 07 | ||||
02040104 | søn. 02/04 10:40 søn. 02/04 | HIP 1 | Sollentuna ...7 VAXMORA 2 | 4 - 4 | Vasalund P-07u |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasalund P-07u | 3 | |||||||||
Ekerö IK EKERÖ IK BLÅ | 3 | |||||||||
Sollentuna FK R/S 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07 VAXMORA 1 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kval G.A/B/C/D 1 A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasalund IF Vasalund kista 07 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07 Tegel Vit | 3 | |||||||||
Vasalund P-07u | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07 VAXMORA 2 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |