AIK svart P 10
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040701 | lør. 01/04 08:40 lør. 01/04 | HIP 4 | AIK svart | 3 - 0 | Sollentuna ...7 Tegel Vit | ||||
01040503 | lør. 01/04 10:00 lør. 01/04 | HIP 2 | Ekerö IK EKERÖ IK VIT | 0 - 6 | AIK svart | ||||
01040605 | lør. 01/04 11:20 lør. 01/04 | HIP 3 | Sollentuna ...07-Töjnan 1 | 2 - 11 | AIK svart | ||||
02040101 | søn. 02/04 08:40 søn. 02/04 | HIP 1 | Sollentuna FK HLD 2 | 0 - 8 | AIK svart | ||||
02040703 | søn. 02/04 10:00 søn. 02/04 | HIP 4 | AIK svart | 5 - 3 | Sollentuna ...Tegel Svart | ||||
02040105 | søn. 02/04 11:20 søn. 02/04 | HIP 1 | Norrtulls SK 1 | 1 - 10 | AIK svart |
Pulje H
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIK svart | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07 Tegel Vit | 3 | |||||||||
Ekerö IK EKERÖ IK VIT | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07-Töjnan 1 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kval G.I 1
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIK svart | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07 Tegel Svart | 3 | |||||||||
Norrtulls SK 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK HLD 2 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |