Sollentuna FK Sportfältet P 11 1
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01041206 | lör 01/04 12:00 lör 01/04 | SPF 5 | Sollentuna ...elund P06 3 | 3 - 5 | Sollentuna ...ortfältet 1 | ||||
01041308 | lör 01/04 13:20 lör 01/04 | SPF 6 | Sollentuna ...ortfältet 1 | 3 - 7 | FC Järfälla | ||||
01041110 | lör 01/04 14:40 lör 01/04 | SPF 4 | Sollentuna ...ortfältet 1 | 10 - 1 | Bele Barkarby FF Blå | ||||
02040814 | sön 02/04 17:20 sön 02/04 | SPF 1 | Sollentuna FK 1 | Sollentuna ...ortfältet 1 | |||||
02041014 | sön 02/04 18:40 sön 02/04 | SPF 3 | Sollentuna ...ortfältet 1 | Brommapojkarna | |||||
02041015 | sön 02/04 20:00 sön 02/04 | SPF 3 | Sollentuna ...ortfältet 1 | Sollentuna ...elund P06 1 |
Grupp C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Järfälla | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Sportfältet 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Helenelund P06 3 | 3 | |||||||||
Bele Barkarby FF Blå | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Kval G.A/B/C/D 1 B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK Sportfältet 1 | 0 | |||||||||
Sollentuna FK Helenelund P06 1 | 0 | |||||||||
Sollentuna FK 1 | 0 | |||||||||
Brommapojkarna | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |