Råsunda IS P 10
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040112 | lör 01/04 16:00 lör 01/04 | HIP 1 | Sollentuna FK HLD 1 | 2 - 5 | Råsunda IS | ||||
01040714 | lör 01/04 17:20 lör 01/04 | HIP 4 | Råsunda IS | 1 - 1 | Bele Barkarby FF 5 | ||||
01040517 | lör 01/04 19:20 lör 01/04 | HIP 2 | Sollentuna FK Viby P07 1 | 0 - 2 | Råsunda IS | ||||
02040707 | sön 02/04 12:40 sön 02/04 | HIP 4 | Ekerö IK EKERÖ IK GUL | 0 - 1 | Råsunda IS | ||||
02040709 | sön 02/04 14:00 sön 02/04 | HIP 4 | Råsunda IS | 2 - 2 | Sollentuna ... Tegel Grön | ||||
02040611 | sön 02/04 15:20 sön 02/04 | HIP 3 | Sollentuna FK R/S 1 | 1 - 2 | Råsunda IS |
Grupp F
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Råsunda IS | 3 | |||||||||
Bele Barkarby FF 5 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Viby P07 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK HLD 1 | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Kval G.E/F/G/H 1 A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK P07 Tegel Grön | 3 | |||||||||
Råsunda IS | 3 | |||||||||
Ekerö IK EKERÖ IK GUL | 3 | |||||||||
Sollentuna FK R/S 1 | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |