Sundbybergs IK F 11
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01041400 | lör 01/04 14:15 lör 01/04 | Silverdals BP | Sollentuna ...l Silverdal | 3 - 0 W | Sundbybergs IK | ||||
01040513 | lör 01/04 16:40 lör 01/04 | HIP 2 | Sollentuna ...xmora F06 2 | 1 - 4 | Sundbybergs IK | ||||
01040116 | lör 01/04 18:40 lör 01/04 | HIP 1 | Sundbybergs IK | 2 - 2 | Bollstanäs Sk 1 | ||||
02040612 | sön 02/04 16:00 sön 02/04 | HIP 3 | Sundbybergs IK | 0 - 3 W | Stuvsta IF | ||||
02040115 | sön 02/04 18:00 sön 02/04 | HIP 1 | Sollentuna FK Kärrdal 1 | 1 - 3 | Sundbybergs IK | ||||
02040718 | sön 02/04 20:00 sön 02/04 | HIP 4 | Sundbybergs IK | Djurgårdens IF |
Grupp D
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK Silverdal Silverdal | 3 | |||||||||
Bollstanäs Sk 1 | 3 | |||||||||
Sundbybergs IK | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Vaxmora F06 2 | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Kval G.A/B/C/D 1 C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuvsta IF | 2 | |||||||||
Djurgårdens IF | 2 | |||||||||
Sundbybergs IK | 2 | |||||||||
Sollentuna FK Kärrdal 1 | 2 | |||||||||
# = Spelade matcher |