Bollstanäs Sk F 11 1
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01041401 | lör 01/04 14:59 lör 01/04 | Silverdals BP | Sollentuna ...xmora F06 2 | 0 - 7 | Bollstanäs Sk 1 | ||||
01040713 | lör 01/04 16:40 lör 01/04 | HIP 4 | Bollstanäs Sk 1 | 0 - 1 | Sollentuna ...l Silverdal | ||||
01040116 | lör 01/04 18:40 lör 01/04 | HIP 1 | Sundbybergs IK | 2 - 2 | Bollstanäs Sk 1 | ||||
02040714 | sön 02/04 17:20 sön 02/04 | HIP 4 | Bollstanäs Sk 1 | 4 - 1 | Bollstanäs Sk 2 | ||||
02040616 | sön 02/04 18:40 sön 02/04 | HIP 3 | Sollentuna ...elenelund 2 | Bollstanäs Sk 1 | |||||
02040518 | sön 02/04 20:00 sön 02/04 | HIP 2 | Bollstanäs Sk 1 | Rotebro IS FF |
Grupp D
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK Silverdal Silverdal | 3 | |||||||||
Bollstanäs Sk 1 | 3 | |||||||||
Sundbybergs IK | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Vaxmora F06 2 | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Kval G.A/B/C/D 1 B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rotebro IS FF | 2 | |||||||||
Bollstanäs Sk 2 | 2 | |||||||||
Bollstanäs Sk 1 | 1 | |||||||||
Sollentuna FK Helenelund 2 | 1 | |||||||||
# = Spelade matcher |