Ekerö IK P 10 EKERÖ IK BLÅ
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040607 | lör 01/04 12:40 lör 01/04 | HIP 3 | Vasalund P-07u | 7 - 1 | Ekerö IK EKERÖ IK BLÅ | ||||
01040609 | lör 01/04 14:00 lör 01/04 | HIP 3 | Ekerö IK EKERÖ IK BLÅ | 6 - 2 | Sollentuna FK R/S 2 | ||||
01040611 | lör 01/04 15:20 lör 01/04 | HIP 3 | Sollentuna ...7 VAXMORA 1 | 1 - 5 | Ekerö IK EKERÖ IK BLÅ | ||||
02040701 | sön 02/04 08:40 sön 02/04 | HIP 4 | Sollentuna FK Viby P07 1 | 0 - 1 | Ekerö IK EKERÖ IK BLÅ | ||||
02040603 | sön 02/04 10:00 sön 02/04 | HIP 3 | Ekerö IK EKERÖ IK BLÅ | 4 - 2 | Sollentuna FK Viby P07 2 | ||||
02040605 | sön 02/04 11:20 sön 02/04 | HIP 3 | Sollentuna ...7 Tegel Blå | 2 - 1 | Ekerö IK EKERÖ IK BLÅ |
Grupp B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasalund P-07u | 3 | |||||||||
Ekerö IK EKERÖ IK BLÅ | 3 | |||||||||
Sollentuna FK R/S 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07 VAXMORA 1 | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Kval G.A/B/C/D 1 B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK P07 Tegel Blå | 3 | |||||||||
Ekerö IK EKERÖ IK BLÅ | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Viby P07 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Viby P07 1 | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |