Norrtulls SK P 10 1
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040107 | lör 01/04 12:40 lör 01/04 | HIP 1 | Norrtulls SK 1 | 1 - 0 | Sollentuna ...llen P07) 1 | ||||
01040709 | lör 01/04 14:00 lör 01/04 | HIP 4 | Sollentuna FK Silverdal 2 | 3 - 4 | Norrtulls SK 1 | ||||
01040511 | lör 01/04 15:20 lör 01/04 | HIP 2 | Saltsjö-Boo IF | 1 - 2 | Norrtulls SK 1 | ||||
02040501 | sön 02/04 08:40 sön 02/04 | HIP 2 | Sollentuna ...Tegel Svart | 9 - 0 | Norrtulls SK 1 | ||||
02040103 | sön 02/04 10:00 sön 02/04 | HIP 1 | Norrtulls SK 1 | 5 - 1 | Sollentuna FK HLD 2 | ||||
02040105 | sön 02/04 11:20 sön 02/04 | HIP 1 | Norrtulls SK 1 | 1 - 10 | AIK svart |
Grupp D
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norrtulls SK 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Silverdal 2 | 3 | |||||||||
Saltsjö-Boo IF | 3 | |||||||||
Sollentuna FK (Vallen P07) 1 | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Kval G.I 1
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIK svart | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07 Tegel Svart | 3 | |||||||||
Norrtulls SK 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK HLD 2 | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |