Täby FK P 11 2
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01041107 | lör 01/04 12:40 lör 01/04 | SPF 4 | Täby FK 2 | 0 - 4 | Sollentuna ...elund P06 1 | ||||
01040909 | lör 01/04 14:00 lör 01/04 | SPF 2 | Danderyds SK | 3 - 0 | Täby FK 2 | ||||
01040911 | lör 01/04 15:20 lör 01/04 | SPF 2 | Täby FK 2 | 0 - 4 | Sollentuna FK Norrviken 1 | ||||
02041012 | sön 02/04 16:00 sön 02/04 | SPF 3 | Bele Barkarby FF Blå | Täby FK 2 | |||||
02041114 | sön 02/04 17:20 sön 02/04 | SPF 4 | Täby FK 2 | Bele Barkarby FF Grön |
Grupp B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danderyds SK | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Helenelund P06 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Norrviken 1 | 3 | |||||||||
Täby FK 2 | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Kval G.A/B/C/D 1 D
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bele Barkarby FF Grön | 0 | |||||||||
Bele Barkarby FF Blå | 0 | |||||||||
Täby FK 2 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |