Sollentuna FK F 12 Vaxmora
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14042102 | lør. 14/04 09:20 lør. 14/04 | Innehall B | Jarlaberg | Ferdig | Sollentuna FK Vaxmora | ||||
14041605 | lør. 14/04 11:20 lør. 14/04 | Uteplan 2 | Sollentuna FK Vaxmora | Ferdig | Sollentuna FK Kärrdal | ||||
14041507 | lør. 14/04 12:40 lør. 14/04 | Uteplan 1 | Brommapojkarna BP F06-3 | Ferdig | Sollentuna FK Vaxmora | ||||
15042001 | søn. 15/04 08:40 søn. 15/04 | SPF 8 | Sollentuna FK Vaxmora | Sollentuna ...elenelund 2 | |||||
15042004 | søn. 15/04 10:40 søn. 15/04 | SPF 8 | Nockebyhovs IF | Sollentuna FK Vaxmora | |||||
15041607 | søn. 15/04 12:40 søn. 15/04 | Uteplan 2 | Sollentuna FK Vaxmora | Sollentuna FK Silverdal |
Pulje C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarlaberg | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Kärrdal | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Vaxmora | 3 | |||||||||
Brommapojkarna BP F06-3 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Gruppspel A/B/C/D 1 C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK Helenelund 2 | 0 | |||||||||
Sollentuna FK Vaxmora | 0 | |||||||||
Sollentuna FK Silverdal | 0 | |||||||||
Nockebyhovs IF | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |