Spånga IS P 10 P09-7
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06040808 | lør. 06/04 15:00 lør. 06/04 | SPF 1 | Spånga IS P09-7 | Finished | Sollentuna FK Töjnan Blå | ||||
06041210 | lør. 06/04 16:30 lør. 06/04 | SPF 5 | Sollentuna ...elenelund 1 | Finished | Spånga IS P09-7 | ||||
06041710 | lør. 06/04 18:00 lør. 06/04 | SPF 7 | Sollentuna ...iby-Runan 2 | Finished | Spånga IS P09-7 | ||||
07041700 | søn. 07/04 09:00 søn. 07/04 | SPF 7 | Spånga IS P09-7 | Finished | Sollentuna ...Viby-Rälsen | ||||
07041102 | søn. 07/04 10:30 søn. 07/04 | SPF 4 | Sollentuna ...iby-Runan 1 | Finished | Spånga IS P09-7 | ||||
07041104 | søn. 07/04 12:00 søn. 07/04 | SPF 4 | Spånga IS P09-7 | Finished | Sollentuna ...Kärrdal Blå |
Pulje B
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK Töjnan Blå | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Viby-Runan 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Helenelund 1 | 3 | |||||||||
Spånga IS P09-7 | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Gruppspel A/B/C/D/E/F/G 1
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK 3 Kärrdal Blå | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Viby-Runan 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Viby-Rälsen | 3 | |||||||||
Spånga IS P09-7 | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |