Vaksala P 10
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041200 | lør. 06/04 09:00 lør. 06/04 | SPF 5 | Sollentuna ...Viby-Rälsen | Finished | Vaksala | ||||
06041103 | lør. 06/04 11:15 lør. 06/04 | SPF 4 | Vaksala | Finished | SFK Silverdal Tigers | ||||
06041705 | lør. 06/04 12:45 lør. 06/04 | SPF 7 | Vaksala | Finished | Sollentuna FK Norrviken 1 | ||||
07041306 | søn. 07/04 13:30 søn. 07/04 | SPF 6 | Vaksala | Sollentuna FK Norrviken 2 | |||||
07041108 | søn. 07/04 15:00 søn. 07/04 | SPF 4 | Vaksala | Finished | Sollentuna ...hagen Svart | ||||
07041810 | søn. 07/04 16:30 søn. 07/04 | SPF 8 | Spånga IS P09-5 | Finished | Vaksala |
Pulje E
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFK Silverdal Tigers | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Norrviken 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Viby-Rälsen | 3 | |||||||||
Vaksala | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Gruppspel A/B/C/D/E/F/G 2
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runby IF | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 1 Tegelhagen Svart | 2 | |||||||||
Sollentuna FK Norrviken 2 | 2 | |||||||||
Vaksala | 2 | |||||||||
Spånga IS P09-5 | 2 | |||||||||
SFK Vaxmora | 1 | |||||||||
# = Spillede kampe |