IK Oden P 11
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06040900 | lør. 06/04 09:00 lør. 06/04 | SPF 2 | Sollentuna ... Vallen Röd | Ferdig | IK Oden | ||||
06040802 | lør. 06/04 10:30 lør. 06/04 | SPF 1 | IK Oden | Ferdig | Bollstanäs SK Grön | ||||
06041704 | lør. 06/04 12:00 lør. 06/04 | SPF 7 | IK Oden | Ferdig | Sollentuna FK P08 Skälby | ||||
06040807 | lør. 06/04 14:15 lør. 06/04 | SPF 1 | SFK Vaxmora | Cancelled | IK Oden | ||||
07041101 | søn. 07/04 09:45 søn. 07/04 | SPF 4 | Sollentuna FK P08VIBY 3 | Ferdig | IK Oden | ||||
07041003 | søn. 07/04 11:15 søn. 07/04 | SPF 3 | IK Oden | Ferdig | Sollentuna FK 1 Norrviken | ||||
07041305 | søn. 07/04 12:45 søn. 07/04 | SPF 6 | IK Oden | Ferdig | Bollstanäs SK 1 |
Pulje F
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IK Oden | 4 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Vallen Röd | 4 | |||||||||
Bollstanäs SK Grön | 4 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Skälby | 4 | |||||||||
SFK Vaxmora | 4 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Gruppspel E/F 1 A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK 1 Norrviken | 3 | |||||||||
IK Oden | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P08VIBY 3 | 2 | |||||||||
Bollstanäs SK 1 | 2 | |||||||||
# = Spilte kamper |