Sickla F 11 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041109 | lør. 06/04 15:45 lør. 06/04 | SPF 4 | Sickla 2 | Ferdig | Sollentuna ...elenelund 1 | ||||
06041709 | lør. 06/04 17:15 lør. 06/04 | SPF 7 | Sickla 2 | Ferdig | Sollentuna ... Tegelhagen | ||||
06041313 | lør. 06/04 18:45 lør. 06/04 | SPF 6 | Sollentuna FK 1 | Ferdig | Sickla 2 | ||||
07040907 | søn. 07/04 14:15 søn. 07/04 | SPF 2 | Sickla 2 | Ferdig | Sickla 1 | ||||
07040809 | søn. 07/04 15:45 søn. 07/04 | SPF 1 | Sollentuna ...elenelund 2 | Ferdig | Sickla 2 | ||||
07040912 | søn. 07/04 18:00 søn. 07/04 | SPF 2 | Sickla 2 | Ferdig | Sollentuna FK 1 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sickla 2 | 3 | |||||||||
Sickla 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK F08 Helenelund 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK F08 Tegelhagen | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK F08 Helenelund 1 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Gruppspel A 1
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sickla 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK F08 Helenelund 2 | 3 | |||||||||
Sickla 1 | 2 | |||||||||
Sollentuna FK F08 Helenelund 1 | 2 | |||||||||
Sollentuna FK F08 Tegelhagen | 2 | |||||||||
Sollentuna FK 1 | 2 | |||||||||
# = Spilte kamper |