Spånga IS P 10 P09-5
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041101 | lör 06/04 09:45 lör 06/04 | SPF 4 | Spånga IS P09-5 | Färdig | Sollentuna ...elenelund 2 | ||||
06040903 | lör 06/04 11:15 lör 06/04 | SPF 2 | Spånga IS P09-5 | Färdig | Sollentuna FK Norrviken 2 | ||||
06040806 | lör 06/04 13:30 lör 06/04 | SPF 1 | Spånga IS P09-5 | Färdig | SFK Silverdal Bears | ||||
07040906 | sön 07/04 13:30 sön 07/04 | SPF 2 | Runby IF | Färdig | Spånga IS P09-5 | ||||
07041208 | sön 07/04 15:00 sön 07/04 | SPF 5 | Spånga IS P09-5 | SFK Vaxmora | |||||
07041810 | sön 07/04 16:30 sön 07/04 | SPF 8 | Spånga IS P09-5 | Färdig | Vaksala |
Grupp F
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IF Brommapojkarna P09-16 | 3 | |||||||||
SFK Silverdal Bears | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Helenelund 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Norrviken 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 1 Tegelhagen Svart | 3 | |||||||||
Spånga IS P09-5 | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Gruppspel A/B/C/D/E/F/G 2
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runby IF | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 1 Tegelhagen Svart | 2 | |||||||||
Sollentuna FK Norrviken 2 | 2 | |||||||||
Vaksala | 2 | |||||||||
Spånga IS P09-5 | 2 | |||||||||
SFK Vaxmora | 1 | |||||||||
# = Spelade matcher |