Sollentuna FK Sportfältet P 11 2
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01041112 | lør. 01/04 16:00 lør. 01/04 | SPF 4 | Sollentuna ...ortfältet 2 | 4 - 0 | Sollentuna FK Viby 3 | ||||
01041214 | lør. 01/04 17:20 lør. 01/04 | SPF 5 | Ursvik IK Vit | 1 - 4 | Sollentuna ...ortfältet 2 | ||||
01041014 | lør. 01/04 18:40 lør. 01/04 | SPF 3 | Djurgårdens IF P06-2 | 2 - 3 | Sollentuna ...ortfältet 2 | ||||
02041207 | søn. 02/04 12:40 søn. 02/04 | SPF 5 | Sollentuna ...elund P06 2 | Sollentuna ...ortfältet 2 | |||||
02040909 | søn. 02/04 14:00 søn. 02/04 | SPF 2 | Sollentuna ...ortfältet 2 | Sollentuna ...Vallen Grön | |||||
02041210 | søn. 02/04 15:20 søn. 02/04 | SPF 5 | Sollentuna ...ortfältet 2 | Sollentuna FK Viby 1 |
Pulje G
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK Sportfältet 2 | 3 | |||||||||
Djurgårdens IF P06-2 | 3 | |||||||||
Ursvik IK Vit | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Viby 3 | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kval G.E/F/G/H 1 A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK Sportfältet 2 | 0 | |||||||||
Sollentuna FK Helenelund P06 2 | 0 | |||||||||
Sollentuna FK Vallen grön Vallen Grön | 0 | |||||||||
Sollentuna FK Viby 1 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |