Sollentuna FK Sportfältet P 11 3
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01041000 | lør. 01/04 08:00 lør. 01/04 | SPF 3 | Sollentuna FK 1 | 1 - 2 | Sollentuna ...ortfältet 3 | ||||
01041202 | lør. 01/04 09:20 lør. 01/04 | SPF 5 | Sollentuna ...ortfältet 3 | 3 - 1 | Ursvik IK Svart | ||||
01041304 | lør. 01/04 10:40 lør. 01/04 | SPF 6 | Sollentuna ...ortfältet 3 | 3 - 0 | Bele Barkarby FF Grön | ||||
02040806 | søn. 02/04 12:00 søn. 02/04 | SPF 1 | Sollentuna ...ortfältet 3 | FC Järfälla | |||||
02041208 | søn. 02/04 13:20 søn. 02/04 | SPF 5 | Danderyds SK | Sollentuna ...ortfältet 3 | |||||
02041110 | søn. 02/04 14:40 søn. 02/04 | SPF 4 | Sollentuna FK Viby 2 | Sollentuna ...ortfältet 3 |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK Sportfältet 3 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 1 | 3 | |||||||||
Ursvik IK Svart | 3 | |||||||||
Bele Barkarby FF Grön | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kval G.A/B/C/D 1 A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK Sportfältet 3 | 0 | |||||||||
Sollentuna FK Viby 2 | 0 | |||||||||
FC Järfälla | 0 | |||||||||
Danderyds SK | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |