Ekerö IK P 10 EKERÖ IK GUL
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040606 | lør. 01/04 12:00 lør. 01/04 | HIP 3 | Sollentuna ...07Norrviken | 1 - 4 | Ekerö IK EKERÖ IK GUL | ||||
01040608 | lør. 01/04 13:20 lør. 01/04 | HIP 3 | Ekerö IK EKERÖ IK GUL | 6 - 2 | Sollentuna ...07-Töjnan 2 | ||||
01040510 | lør. 01/04 14:40 lør. 01/04 | HIP 2 | Ekerö IK EKERÖ IK GUL | 0 - 13 | Sollentuna ...Tegel Svart | ||||
02040707 | søn. 02/04 12:40 søn. 02/04 | HIP 4 | Ekerö IK EKERÖ IK GUL | 0 - 1 | Råsunda IS | ||||
02040109 | søn. 02/04 14:00 søn. 02/04 | HIP 1 | Sollentuna FK R/S 1 | 1 - 9 | Ekerö IK EKERÖ IK GUL | ||||
02040711 | søn. 02/04 15:20 søn. 02/04 | HIP 4 | Ekerö IK EKERÖ IK GUL | 1 - 10 | Sollentuna ... Tegel Grön |
Pulje I
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK P07 Tegel Svart | 3 | |||||||||
Ekerö IK EKERÖ IK GUL | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07-Töjnan 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07Norrviken | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kval G.E/F/G/H 1 A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK P07 Tegel Grön | 3 | |||||||||
Råsunda IS | 3 | |||||||||
Ekerö IK EKERÖ IK GUL | 3 | |||||||||
Sollentuna FK R/S 1 | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |