Ekerö IK P 10 EKERÖ IK VIT
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040601 | lør. 01/04 08:40 lør. 01/04 | HIP 3 | Sollentuna ...07-Töjnan 1 | 0 - 4 | Ekerö IK EKERÖ IK VIT | ||||
01040503 | lør. 01/04 10:00 lør. 01/04 | HIP 2 | Ekerö IK EKERÖ IK VIT | 0 - 6 | AIK svart | ||||
01040505 | lør. 01/04 11:20 lør. 01/04 | HIP 2 | Sollentuna ...7 Tegel Vit | 4 - 3 | Ekerö IK EKERÖ IK VIT | ||||
02040107 | søn. 02/04 12:40 søn. 02/04 | HIP 1 | Sollentuna ...07Norrviken | 0 - 6 | Ekerö IK EKERÖ IK VIT | ||||
02040509 | søn. 02/04 14:00 søn. 02/04 | HIP 2 | Ekerö IK EKERÖ IK VIT | 2 - 4 | Sickla IF Blå | ||||
02040111 | søn. 02/04 15:20 søn. 02/04 | HIP 1 | Sollentuna ...07-Töjnan 2 | 1 - 8 | Ekerö IK EKERÖ IK VIT |
Pulje H
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIK svart | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07 Tegel Vit | 3 | |||||||||
Ekerö IK EKERÖ IK VIT | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07-Töjnan 1 | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kval G.E/H/I 1
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sickla IF Blå | 3 | |||||||||
Ekerö IK EKERÖ IK VIT | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P07Norrviken | 2 | |||||||||
Sollentuna FK P07-Töjnan 2 | 2 | |||||||||
# = Spillede kampe |