Saltsjö-Boo IF P 10
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040507 | lør. 01/04 12:40 lør. 01/04 | HIP 2 | Saltsjö-Boo IF | 1 - 2 | Sollentuna FK Silverdal 2 | ||||
01040509 | lør. 01/04 14:00 lør. 01/04 | HIP 2 | Sollentuna ...llen P07) 1 | 3 - 4 | Saltsjö-Boo IF | ||||
01040511 | lør. 01/04 15:20 lør. 01/04 | HIP 2 | Saltsjö-Boo IF | 1 - 2 | Norrtulls SK 1 | ||||
02040500 | søn. 02/04 08:00 søn. 02/04 | HIP 2 | Saltsjö-Boo IF | 1 - 3 | Sollentuna FK R/S 2 | ||||
02040502 | søn. 02/04 09:20 søn. 02/04 | HIP 2 | Sollentuna ...rrdal P07 1 | 0 - 0 | Saltsjö-Boo IF | ||||
02040704 | søn. 02/04 10:40 søn. 02/04 | HIP 4 | Saltsjö-Boo IF | 6 - 0 | Sollentuna ...rrdal P07 2 |
Pulje D
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norrtulls SK 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Silverdal 2 | 3 | |||||||||
Saltsjö-Boo IF | 3 | |||||||||
Sollentuna FK (Vallen P07) 1 | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kval G.A/B/C/D 1 C
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK R/S 2 | 3 | |||||||||
Saltsjö-Boo IF | 3 | |||||||||
Sollentuna FK, Kärrdal P07 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK, Kärrdal P07 1 | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |