Saltsjö-Boo IF P 10
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040507 | lör 01/04 12:40 lör 01/04 | HIP 2 | Saltsjö-Boo IF | 1 - 2 | Sollentuna FK Silverdal 2 | ||||
01040509 | lör 01/04 14:00 lör 01/04 | HIP 2 | Sollentuna ...llen P07) 1 | 3 - 4 | Saltsjö-Boo IF | ||||
01040511 | lör 01/04 15:20 lör 01/04 | HIP 2 | Saltsjö-Boo IF | 1 - 2 | Norrtulls SK 1 | ||||
02040500 | sön 02/04 08:00 sön 02/04 | HIP 2 | Saltsjö-Boo IF | 1 - 3 | Sollentuna FK R/S 2 | ||||
02040502 | sön 02/04 09:20 sön 02/04 | HIP 2 | Sollentuna ...rrdal P07 1 | 0 - 0 | Saltsjö-Boo IF | ||||
02040704 | sön 02/04 10:40 sön 02/04 | HIP 4 | Saltsjö-Boo IF | 6 - 0 | Sollentuna ...rrdal P07 2 |
Grupp D
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norrtulls SK 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Silverdal 2 | 3 | |||||||||
Saltsjö-Boo IF | 3 | |||||||||
Sollentuna FK (Vallen P07) 1 | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Kval G.A/B/C/D 1 C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK R/S 2 | 3 | |||||||||
Saltsjö-Boo IF | 3 | |||||||||
Sollentuna FK, Kärrdal P07 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK, Kärrdal P07 1 | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |