Djurgårdens IF F 11
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040712 | lør. 01/04 16:00 lør. 01/04 | HIP 4 | Djurgårdens IF | 1 - 1 | Sollentuna ...elenelund 1 | ||||
01040615 | lør. 01/04 18:00 lør. 01/04 | HIP 3 | Bollstanäs Sk 3 | 1 - 0 | Djurgårdens IF | ||||
01040117 | lør. 01/04 19:20 lør. 01/04 | HIP 1 | Djurgårdens IF | 1 - 1 | Rotebro IS FF | ||||
02040712 | søn. 02/04 16:00 søn. 02/04 | HIP 4 | Djurgårdens IF | 3 - 0 | Sollentuna FK Kärrdal 1 | ||||
02040715 | søn. 02/04 18:00 søn. 02/04 | HIP 4 | Stuvsta IF | 2 - 2 | Djurgårdens IF | ||||
02040718 | søn. 02/04 20:00 søn. 02/04 | HIP 4 | Sundbybergs IK | Djurgårdens IF |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollstanäs Sk 3 | 3 | |||||||||
Rotebro IS FF | 3 | |||||||||
Djurgårdens IF | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Helenelund 1 | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kval G.A/B/C/D 1 C
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuvsta IF | 2 | |||||||||
Djurgårdens IF | 2 | |||||||||
Sundbybergs IK | 2 | |||||||||
Sollentuna FK Kärrdal 1 | 2 | |||||||||
# = Spillede kampe |