Djurgårdens IF F 11
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040712 | lör 01/04 16:00 lör 01/04 | HIP 4 | Djurgårdens IF | 1 - 1 | Sollentuna ...elenelund 1 | ||||
01040615 | lör 01/04 18:00 lör 01/04 | HIP 3 | Bollstanäs Sk 3 | 1 - 0 | Djurgårdens IF | ||||
01040117 | lör 01/04 19:20 lör 01/04 | HIP 1 | Djurgårdens IF | 1 - 1 | Rotebro IS FF | ||||
02040712 | sön 02/04 16:00 sön 02/04 | HIP 4 | Djurgårdens IF | 3 - 0 | Sollentuna FK Kärrdal 1 | ||||
02040715 | sön 02/04 18:00 sön 02/04 | HIP 4 | Stuvsta IF | 2 - 2 | Djurgårdens IF | ||||
02040718 | sön 02/04 20:00 sön 02/04 | HIP 4 | Sundbybergs IK | Djurgårdens IF |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollstanäs Sk 3 | 3 | |||||||||
Rotebro IS FF | 3 | |||||||||
Djurgårdens IF | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Helenelund 1 | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Kval G.A/B/C/D 1 C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuvsta IF | 2 | |||||||||
Djurgårdens IF | 2 | |||||||||
Sundbybergs IK | 2 | |||||||||
Sollentuna FK Kärrdal 1 | 2 | |||||||||
# = Spelade matcher |